Left-Handers School Experiences Survey Αριστερά-Handers School εμπειρίες έρευνα
Analysis of results: Ανάλυση των αποτελεσμάτων:
Countries of respondents Οι χώρες των ερωτηθέντων
We had people from over 50 different countries complete the survey, reflecting the worldwide nature of the Left Handers Club. Είχαμε πάνω από 50 άτομα από διάφορες χώρες ολοκληρωθεί η έρευνα, που αντανακλούν την παγκόσμια φύση της Αριστεράς Handers Club. This is the full list of countries and numbers. Αυτός είναι ο πλήρης κατάλογος των χωρών και των αριθμών.
Click here to return to the main survey results page Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην κύρια αποτελέσματα της έρευνας σελίδα
| Argentina Αργεντινή | 1 |
| Australia Αυστραλία | 14 |
| Barbados Μπαρμπάντος | 1 |
| Belgium Βέλγιο | 4 |
| Belize Μπελίζ | 1 |
| Brazil Βραζιλία | 2 |
| Canada Καναδάς | 49 |
| Chile Χιλή | 1 |
| Croatia Κροατία | 1 |
| Cyprus Κύπρος | 1 |
| Denmark Δανία | 1 |
| England Αγγλία | 202 |
| Finland Φινλανδία | 1 |
| France Γαλλία | 3 |
| Germany Γερμανία | 6 |
| Honduras Ονδούρα | 1 |
| Hong kong Χονγκ Κονγκ | 1 |
| Hungary Ουγγαρία | 2 |
| Iceland Ισλανδία | 1 |
| India Ινδία | 4 |
| Iran Ιράν | 1 |
| Ireland Ιρλανδία | 12 |
| Israel Ισραήλ | 1 |
| Italy Ιταλία | 2 |
| Japan Ιαπωνία | 1 |
| Jersey Τζέρσεϊ | 1 |
| Lebanon Λίβανος | 1 |
| Malaysia Μαλαισία | 5 |
| Mexico Μεξικό | 1 |
| N Ireland N Ιρλανδία | 7 |
| Netherlands Ολλανδία | 3 |
| New Zealand Νέα Ζηλανδία | 8 |
| Norway Νορβηγία | 3 |
| Pakistan Πακιστάν | 1 |
| Peru Περού | 2 |
| Puerto Rico Πουέρτο Ρίκο | 1 |
| Scotland Σκωτία | 20 |
| Singapore Σιγκαπούρη | 4 |
| Slovenia Σλοβενία | 1 |
| South Africa Νότια Αφρική | 7 |
| Spain Ισπανία | 2 |
| Sri Lanka Σρι Λάνκα | 1 |
| Sweden Σουηδία | 3 |
| Switzerland Ελβετία | 2 |
| Turkey Τουρκία | 2 |
| UAE ΗΑΕ | 1 |
| Uganda Ουγκάντα | 1 |
| UK | 110 |
| Uruguay Ουρουγουάη | 1 |
| USA ΗΠΑ | 461 |
| Wales Ουαλία | 12 |
Click here to return to the main survey results page Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην κύρια αποτελέσματα της έρευνας σελίδα
![]() |










